miszka Michał Fiejka

miszka

Dyrektor obszaru

miszka

EXP 127204

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Płeć: mężczyzna

Strona WWW: http://nasze-m.blogspot.com


Porównaj z użytkownikiem:

    Ostatnie typowania miszka

    Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
    6 lutego 2009 Subfundusz Skarbiec Gotówkowy Odrzucone 124,00 PLN 124,78 PLN (0,00%) 13 lutego 2009 szczegóły
    17 grudnia 2010 Skarbiec-Euro Obligacja 262/360 10,60 PLN 10,32 PLN (-0,48%) 15 lutego 2011 szczegóły
    17 grudnia 2010 AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 350/360 10,53 PLN 10,56 PLN (-0,38%) 15 lutego 2011 szczegóły
    17 grudnia 2010 ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych 270/360 46,68 PLN 47,88 PLN (+0,06%) 15 lutego 2011 szczegóły
    17 grudnia 2010 Emerging Markets Equities M EUR 307/360 112,76 PLN 111,11 PLN (+1,48%) 15 lutego 2011 szczegóły
    17 grudnia 2010 IDEA Surowcowy FIO 98/180 140,27 PLN 146,98 PLN (+0,31%) 15 lutego 2011 szczegóły
    10 grudnia 2010 AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 309/360 10,51 PLN 10,66 PLN (-0,47%) 8 lutego 2011 szczegóły
    10 grudnia 2010 ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych 336/360 47,24 PLN 46,93 PLN (+0,73%) 8 lutego 2011 szczegóły
    10 grudnia 2010 IDEA Surowcowy FIO 87/180 139,54 PLN 147,15 PLN (-0,02%) 8 lutego 2011 szczegóły
    10 grudnia 2010 Emerging Markets Equities M EUR 316/360 113,98 PLN 112,61 PLN (+1,05%) 8 lutego 2011 szczegóły

    Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.

    Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.

    Komentarze

    Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Wasze komentarze
    pozyton 12 maja 2009 pozyton napisał:

    Niezły z Ciebie wyjadacz! Gratuluję!





    a