miszka Michał Fiejka

miszka

Dyrektor obszaru

miszka

EXP 80304

7D 1 miejsce (2239 p.)

30D 1 miejsce (11172 p.)


Płeć: mężczyzna

Strona WWW: http://nasze-m.blogspot.com


Porównaj z użytkownikiem:

    Ostatnie typowania miszka

    Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
    10 lutego, 10:51 130/30European Equities D EUR 30/140 70,98 PLN 77,02 PLN (-0,68%) przedwczoraj szczegóły
    9 lutego, 14:41 PKO/CS Papierów Dłużnych Plus 112/140 119,48 PLN 121,90 PLN (+0,15%) 11 marca szczegóły
    9 lutego, 14:41 PZU Zrównoważony 53/140 56,97 PLN 60,73 PLN (+0,07%) 11 marca szczegóły
    9 lutego, 14:41 Millennium Zrównoważony 35/70 149,41 PLN 157,29 PLN (+0,01%) 11 marca szczegóły
    9 lutego, 14:41 AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 32/140 8,73 PLN 9,46 PLN (+0,21%) 11 marca szczegóły
    9 lutego, 14:41 130/30European Equities D EUR 15/140 70,60 PLN 77,55 PLN (+1,16%) 11 marca szczegóły
    8 lutego, 10:47 PKO/CS Papierów Dłużnych Plus 115/140 119,56 PLN 121,72 PLN (+0,08%) 10 marca szczegóły
    8 lutego, 10:47 PZU Zrównoważony 80/140 58,08 PLN 60,69 PLN (+0,63%) 10 marca szczegóły
    8 lutego, 10:47 Millennium Zrównoważony 46/70 151,79 PLN 157,27 PLN (+0,72%) 10 marca szczegóły
    8 lutego, 10:47 AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 69/140 8,96 PLN 9,44 PLN (+0,96%) 10 marca szczegóły

    Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.

    Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.

    Komentarze

    Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Wasze komentarze
    pozyton 12 maja 2009 pozyton napisał:

    Niezły z Ciebie wyjadacz! Gratuluję!